The Aspire 5350 has a 15.6" HD 1366 x 768 resolution, the Intel® HD Graphics 3000 with 128 MB of dedicated system memory, Acer Video Conference1, featuring1280 x 1024 resolution and 720p HD audio/video recording, a Bluetooth 3.0+HS, and wifi.
| 3G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| 3G Module Driver | Huawei | 3.17.00.00 | 2.4 MB | 01/12/2011 | |
| AHCI | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| SATA AHCI Driver | Intel | 10.1.5.1001 | 10.8 MB | 07/01/2011 | |
| SATA AHCI Driver | Intel | 10.0.0.1046 | 10.2 MB | 01/12/2011 | |
| Audio | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Audio Driver | Realtek | 6.0.1.6276 | 107.9 MB | 01/12/2011 | |
| Audio Driver | Realtek | 6.0.1.6339 | 146.5 MB | 08/02/2011 | |
| Bluetooth | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Bluetooth Driver | Broadcom | 6.3.0.7300 | 59.2 MB | 01/12/2011 | |
| Bluetooth Driver | Atheros | 6.33.1123.0302 | 110.4 MB | 01/12/2011 | |
| CardReader | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Card Reader Driver | Broadcom | 1.0.0.219 | 15.0 MB | 11/01/2011 | |
| Chipset | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Chipset Driver | Intel | 9.2.0.1015 | 2.5 MB | 01/12/2011 | |
| Lan | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| LAN Driver | Broadcom | 14.4.2.2 | 10.5 MB | 01/12/2011 | |
| TouchPad | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Touchpad Driver | ELANTECH | 8.0.6.0 | 61.0 MB | 01/12/2011 | |
| Touchpad Driver | Synaptics | 15.1.6.0 | 32.7 MB | 01/12/2011 | |
| Turbo Boost | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Turbo Boost Driver | Intel | 7.0.0.1144 | 4.0 MB | 01/12/2011 | |
| USB | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| USB Driver (3.0) | NEC | 2.0.26.0 | 6.8 MB | 01/12/2011 | |
| VGA | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| VGA Driver | NVIDIA | 8.17.12.6800 | 262.6 MB | 09/14/2011 | |
| VGA Driver | Intel | 8.15.10.2418 | 152.4 MB | 09/14/2011 | |
| VGA Driver | AMD | 8.861.0.0 | 294.5 MB | 07/21/2011 | |
| VGA Driver | NVIDIA | 8.17.12.6619 | 260.7 MB | 01/12/2011 | |
| VGA Driver | Intel | 8.15.10.2272 | 144.7 MB | 01/12/2011 | |
| VGA Driver | NVIDIA | 8.17.12.8525 | 371.2 MB | 10/21/2011 | |
| VGA Driver (Physx) | NVIDIA | 9.10.0514 | 24.6 MB | 10/21/2011 | |
| WiMax | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| WiMax Driver | Intel | 5.30.1005.3 | 30.4 MB | 01/12/2011 | |
| Wireless LAN | |||||
| Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
| Wireless LAN Driver (HB95/HB97) | Atheros | 9.1.0.334 | 43.7 MB | 01/12/2011 | |
| Wireless LAN Driver | Broadcom | 5.100.235.19 | 31.7 MB | 07/21/2011 | |
| Wireless LAN Driver | Intel | 14.0.1.2 | 206.3 MB | 01/12/2011 | |
| Wireless LAN Driver | Broadcom | 5.100.249.2 | 23.1 MB | 01/12/2011 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar